Photovoltaikanlagen: Einspeisevergütungen setzen Sinkflug fort
Neues zum Thema Steuern
Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sind zum 01.02.2024 die Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen um rund 1 % gesunken. Zum 01.08.2024 erfolgt eine weitere Absenkung in etwa gleicher Höhe.
Die neuen und bisherigen Vergütungssätze im Überblick:
Inbetriebnahme | Einspeisungsart | Leistung bis 10 kWp | Leistung ab 10 bis 40 kWp | Leistung ab 40 bis 100 kWp |
bis 31.01.2024 | Teileinspeisung | 0,0820 EUR/kWh | 0,0710 EUR/kWh | 0,0580 EUR/kWh |
ab 01.02.2024 | 0,0811 EUR/kWh | 0,0703 EUR/kWh | 0,0574 EUR/kWh | |
ab 01.08.2024 | 0,0803 EUR/kWh | 0,0695 EUR/kWh | 0,0568 EUR/kWh | |
bis 31.01.2024 | Volleinspeisung | 0,1300 EUR/kWh | 0,1090 EUR/kWh | 0,1090 EUR/kWh |
ab 01.02.2024 | 0,1287 EUR/kWh | 0,1079 EUR/kWh | 0,1079 EUR/kWh | |
ab 01.08.2024 | 0,1273 EUR/kWh | 0,1068 EUR/kWh | 0,1068 EUR/kWh |
Hinweis: Entscheidend für den Vergütungssatz ist das Datum, zu dem die Anlage in Betrieb genommen wurde. Der zu diesem Zeitpunkt geltende Vergütungssatz kann vom Stromerzeuger dann 20 Jahre lang beansprucht werden. Eigentümer eines selbstgenutzten Einfamilienhauses müssen die Vergütungen nicht versteuern, wenn ihre Anlage eine Peak-Leistung von 30 kWp nicht übersteigt. Im Falle von Mehrfamilienhäusern liegt die Grenze für die Steuerfreiheit bei 15 kWp pro Wohneinheit.
Information für: | alle |
zum Thema: | Einkommensteuer |
(aus: Ausgabe 04/2024)